当事務所の税理士報酬の料金表です。質の良いサービスを提供するため、当事務所では年間300時間以上の学習時間を設けております。そのため、安価な報酬金額とはしておりません。
(参考:税理士は税理士会の会則により年間36時間以上の研修が義務づけられています。)
作業量や諸般の事情を加味して、下記の金額から値引きする場合もございますのでご気軽にご相談ください。
なお、下記の料金表は、すべて消費税込みの金額となっております。
2024年7月1日より、下記の料金体系に変更いたしました。
相続税
項目 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
基本料金 | 遺産総額:~1億円以下 | 82万円 |
値引項目 | 申告期限6か月前 | – 3万円 |
法定相続人情報:有 | – 2万円 | |
複雑加算 | 遺産総額 : 1億円超~ (1,000万円増加ごとに*1) | + 5万円 |
相続人等5人以上~ (1人につき) | + 5万円 | |
同族会社などの非上場会社の株式 (1社につき) | +10万円 |
- 上記の金額は、税務調査の立ち合いなどの金額を含んでおります。詳しくこちらをご参照ください。
贈与税
概要 | 料金 |
---|---|
基本料金 | 22,000 |
財産評価:現預金 | 基本料金に含む |
財産評価:土地(路線価) | +55,000 |
財産評価:土地(倍率方式) | +33,000 |
財産評価:建物 | +33,000 |
財産評価:その他 | お見積り |
相続税精算課税 | +33,000 |
配偶者特別控除 | +33,000 |
その他の特例の適用 | お見積り |
※財産評価は、1件当たりの加算額になります。
法人税
年間売上(1年換算) | 顧問料[月額] | 決算・申告料 | 合計年間料金 |
---|---|---|---|
0万円~500万円以下 | 5,500 | 132,000 | 198,000 |
500万円超~1,000万円以下 | 11,000 | 154,000 | 286,000 |
1,000万円超~2,000万円以下 | 16,500 | 187,000 | 385,000 |
2,000万円超~3,000万円以下 | 22,000 | 220,000 | 484,000 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 27,500 | 253,000 | 583,000 |
5,000万円超~7,500万円以下 | 33,000 | 286,000 | 682,000 |
7,500万円超~1億円以下 | 38,500 | 308,000 | 770,000 |
1億円超~1億5,000万円以下 | 44,000 | 319,000 | 847,000 |
1億5,000万円超~2億円以下 | 49,500 | 330,000 | 924,000 |
2億円超~3億円以下 | 55,000 | 335,500 | 995,500 |
3億円超~4億円以下 | 60,500 | 341,000 | 1,067,000 |
4億円超~5億円以下 | 66,000 | 352,000 | 1,144,000 |
5億円超~7億円以下 | 77,000 | 407,000 | 1,331,000 |
7億円超~10億円以下 | 88,000 | 462,000 | 1,518,000 |
10億超~ | お見積り | お見積り | お見積り |
- 決算申告のみのご依頼は、現在お受けしておりません。
- 複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取扱います。
- 上記料金は、期中の取引はパソコンに既に入力済の状態でお引き受けする場合です。
入力指導は当事務所でいたします。記帳代行をお引き受けする場合は月額11,000円以上を加算いたします。 - 遠方地の場合または月次関与で、月額顧問料22,000円以下の場合には、当事務所に来所していただくか、2~3ヶ月に一度の訪問になることもございます。
- 中間決算申告(予定申告を除く)については、上記決算申告料の50%を頂きます。
事業所得
年間売上(1年換算) | 顧問料[月額] | 決算・申告料 | 合計年間料金 |
---|---|---|---|
0万円~1,000万円以下 | 11,000 | 88,000 | 220,000 |
1,000万円超~1,500万円以下 | 16,500 | 99,000 | 297,000 |
1,500万円超~2,000万円以下 | 22,000 | 110,000 | 374,000 |
2,000万円超~2,500万円以下 | 25,300 | 121,000 | 424,600 |
2,500万円超~3,000万円以下 | 28,600 | 132,000 | 475,200 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 33,000 | 148,500 | 544,500 |
5,000万円超~7,500万円万円以下 | 37,400 | 165,000 | 613,800 |
7,500万円超~1億円以下 | 41,800 | 187,000 | 688,600 |
1億超~ | お見積り | お見積り | お見積り |
- 決算申告のみのご依頼は、現在お受けしておりません。
- 複数の事業所(事業)があるときは、事業所(事業)ごとに受任1件として取り扱います。
- 上記料金は、期中の取引はパソコンに既に入力済の状態でお引き受けする場合です。
入力指導は当事務所でいたします。記帳代行をお引き受けする場合は月額11,000円以上を加算いたします。 - 遠方地の場合または月次関与で、月額顧問料22,000円以下の場合には、当事務所に来所していただくか、2~3ヶ月に一度の訪問になることもございます。
- 医療費控除や住宅ローン控除、事業以外の所得がある場合には追加で料金がかかります。
消費税
年間売上 | 簡易課税料金 | 一般課税料金 | 国際取引加算 | 非課税売上加算 |
---|---|---|---|---|
0万円~1,000万円以下 | 22,000 | 77,000 | +22,000 | +22,000 |
1,000万円超~3,000万円以下 | 33,000 | 88,000 | +22,000 | +22,000 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 44,000 | 99,000 | +22,000 | +22,000 |
5,000万円超~1億円以下 | 55,000 | 110,000 | +22,000 | +22,000 |
1億円超~5億円以下 | 77,000 | 132,000 | +55,000 | +55,000 |
5億円超~10億円以下 | 99,000 | 209,000 | +55,000 | - |
10億円超~ | お見積り | お見積り | お見積り | - |
- 消費税申告のみのご依頼は、お受けしておりません。
- 非課税売上加算は、簡易課税を選択している場合にはいただきません。
- 非課税売上加算は、非課税売上割合が5%以下の場合にはいただきません。
譲渡所得
譲渡価額 | 料金 |
---|---|
0万円~1,000万円以下 | 55,000 |
1,000万円超~2,000万円以下 | 77,000 |
2,000万円超~3,000万円以下 | 99,000 |
3,000万円超~4,000万円以下 | 121,000 |
4,000万円超~5,000万円以下 | 143,000 |
5,000万円超~ | お見積り |
- 特別控除等の特例適用の場合は55,000円加算いたします。
- 複数の譲渡がある場合には、1つの譲渡ごとに1件として取り扱います。